| Cantitate | Discount | Pret/buc. |
|---|---|---|
| 2 buc | -2% | 1.290,66 lei |
| 3 buc | -3% | 1.277,49 lei |
| 4 buc | -4% | 1.264,32 lei |
| 5 buc | -5% | 1.251,15 lei |
Cumperi mai mult, cumperi mai ieftin!
| Cantitate | Discount | Preț/buc. | Rată lunară | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | ||||
| 1 buc | − | 1.317,00 lei | 658,50 lei | 439,00 lei | 329,25 lei | 263,40 lei | 219,50 lei | |
| 2 buc | -2% | 1.290,66 lei | 645,33 lei | 430,22 lei | 322,66 lei | 258,13 lei | 215,11 lei | |
| 3 buc | -3% | 1.277,49 lei | 638,74 lei | 425,83 lei | 319,37 lei | 255,50 lei | 212,91 lei | |
| 4 buc | -4% | 1.264,32 lei | 632,16 lei | 421,44 lei | 316,08 lei | 252,86 lei | 210,72 lei | |
| 5 buc | -5% | 1.251,15 lei | 625,57 lei | 417,05 lei | 312,79 lei | 250,23 lei | 208,52 lei | |
Luni - Vineri 8:30-17:00
OUTLET %
Grăbește-te! Cele mai bune prețuri sunt în OUTLET și stocurile dispar rapid!
Cumpărate frecvent împreună
Clinometru electronic Haglöf EC II
Se utilizeaza pentru masurarea unghiului de panta a unui obiect fata de orizontala. Clinometrul Haglöf EC II poate masura atat inclinatii pozitive cat si inclinatii negative.
• Distanta de operare: pana la 50 m.
• Greutate: 50 g
• Dimentiuni: 20x63x44 mm
• Sursa de alimentare: 1 x 1,5 V baterie AA.
• Consum de energie: 15 mW.
• Masurarea inaltimii: pana la 99,9 m.
• Rezolutie: 0,1 m < 100m; 1 m>100m(pana la 999 m).
• Unghiuri masurate: -85 grade pana la +85 grade.
• Precizia unghiulara: +/- 0,2 grade.
- Cod produs4476401942
-
Tip produsClinometru
Alt produs în aceeași categorie
Produse vizualizate
Loading...
check_circle
check_circle




Alpha Bank
BRD Finance
Card avantaj
Banca Transilvania
Garanti Bank