Clinometru electronic Haglöf EC II
Recenzii:
(0)
Cod produs:
81-268
Drept de retur 14 zile
Transport FIX 29 lei / Comandă
Orice, Oricât, Oriunde în România
Cantitate | Discount | Pret/buc. |
---|---|---|
2 buc | -2% | 1.200,50 lei |
3 buc | -3% | 1.188,25 lei |
4 buc | -4% | 1.176,00 lei |
5 buc | -5% | 1.163,75 lei |
Cumperi mai mult, cumperi mai ieftin!
Cantitate | Discount | Preț/buc. | Rată lunară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | ||||
1 buc | − | 1.225,00 lei | 612,50 lei | 408,33 lei | 306,25 lei | 245,00 lei | 204,17 lei | |
2 buc | -2% | 1.200,50 lei | 600,25 lei | 400,17 lei | 300,13 lei | 240,10 lei | 200,08 lei | |
3 buc | -3% | 1.188,25 lei | 594,13 lei | 396,08 lei | 297,06 lei | 237,65 lei | 198,04 lei | |
4 buc | -4% | 1.176,00 lei | 588,00 lei | 392,00 lei | 294,00 lei | 235,20 lei | 196,00 lei | |
5 buc | -5% | 1.163,75 lei | 581,88 lei | 387,92 lei | 290,94 lei | 232,75 lei | 193,96 lei |
Luni - Vineri 8:30-17:00
Categoria prețurilor mici
În limita stocului disponibil.
S-ar putea sa-ti placa
Clinometru electronic Haglöf EC II
Se utilizeaza pentru masurarea unghiului de panta a unui obiect fata de orizontala. Clinometrul Haglöf EC II poate masura atat inclinatii pozitive cat si inclinatii negative.
• Distanta de operare: pana la 50 m.
• Greutate: 50 g
• Dimentiuni: 20x63x44 mm
• Sursa de alimentare: 1 x 1,5 V baterie AA.
• Consum de energie: 15 mW.
• Masurarea inaltimii: pana la 99,9 m.
• Rezolutie: 0,1 m < 100m; 1 m>100m(pana la 999 m).
• Unghiuri masurate: -85 grade pana la +85 grade.
• Precizia unghiulara: +/- 0,2 grade.
- Cod produs81-268
-
Tip produsClinometru
Alt produs în aceeași categorie
Loading...
check_circle
check_circle