- Acest produs nu mai este in stoc
Samanta lucerna romaneasca SANDRA C1 - 25 kg, Ciproma
Cantitate | Discount | Pret/buc. |
---|---|---|
2 buc | -5% | 540,55 lei |
3 buc | -6% | 534,86 lei |
4 buc | -7% | 529,17 lei |
5 buc | -8% | 523,48 lei |
Cumperi mai mult, cumperi mai ieftin!
Cantitate | Discount | Preț/buc. | Rată lunară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | ||||
1 buc | − | 569,00 lei | 284,50 lei | 189,67 lei | 142,25 lei | 113,80 lei | 94,83 lei | |
2 buc | -5% | 540,55 lei | 270,28 lei | 180,18 lei | 135,14 lei | 108,11 lei | 90,09 lei | |
3 buc | -6% | 534,86 lei | 267,43 lei | 178,29 lei | 133,72 lei | 106,97 lei | 89,14 lei | |
4 buc | -7% | 529,17 lei | 264,59 lei | 176,39 lei | 132,29 lei | 105,83 lei | 88,20 lei | |
5 buc | -8% | 523,48 lei | 261,74 lei | 174,49 lei | 130,87 lei | 104,70 lei | 87,25 lei |
S-ar putea sa-ti placa
Caracteristici Sămânță lucernă românească SANDRA C1
• Potential de productie: 110 to/ha masă verde
• Producție ridicată de sămânță și ritm de otăvire ridicat: 3-4 coase/an
• Capacitate sporită de regenerare după coasă
• Pondere în asolament 20-25%
• Foliaj bogat și lăstari fistuloși
• Număr internodii: 11
• Raport frunză/tulpini: 38%
• Valori nutritive ridicate
• Coeficient superior de digestibilitate al substanței organice: 72%
• Conținut ridicat de proteină brută: 19,35%
• Conținut de substanță uscată: 21 to/ha
• Indici de calitate ai furajului-unități nutritive carne foarte buni: UNC 0,92, 17 UNC/ha
• Energie netă: 1.445 kcal
• Foarte bună la Fusarium oxysporum, Mediaginis
• Excelentă rezistență la secetă și la condițiile de salinitate
• Foarte bună rezistență la iernare, nivel dormanță 4
- Cod produsPR-101762
-
Tip produsSamanta lucerna
-
ProducatorCiproma
-
Ambalaj25 kg
Alte produse în aceeași categorie
check_circle
check_circle