Produsul a fost adaugat in cos
Total: 0 articole in cosul meu Ai un produs in cos.
*preturile afisate contin TVA
Pana acum, ai economisit:
PR-100048
Dual Gold 960 EC este un erbicid preemergent ce asigura o combatere de lunga durata a gramineelor dar si a unor buruieni cu frunza lata.
Substanta activa: S-metolaclor 960 g/l
Ambalaj: 100 ml. (20 buc/bax)
In stoc. Termen estimativ livrare: 2-4 zile lucratoare
Atentie: ultimele bucati in stoc!
De la: | Discount % | Pret unitar (TVA inclus) | Ai economisit: |
---|---|---|---|
2 buc | -8% | 25.76 Lei Probabil, cel mai bun pret din Romania. | 4.48 Lei ![]() |
4 buc | -10% | 25.20 Lei Probabil, cel mai bun pret din Romania. | 11.20 Lei ![]() |
8 buc | -12% | 24.64 Lei Probabil, cel mai bun pret din Romania. | 26.88 Lei ![]() |
Dual Gold 960 EC este un erbicid preemergent ce asigura o combatere de lunga durata a gramineelor dar si a unor buruieni cu frunza lata din foarte multe culturi. Substanta activa: S-metolaclor 960 g/l. Ambalaj: 1 l. (12 l./bax)
Dual Gold 960 EC este un erbicid preemergent ce asigura o combatere de lunga durata a gramineelor dar si a unor buruieni cu frunza lata din foarte multe culturi. Substanta activa: S-metolaclor 960 g/l. Ambalaj: 5 l. (4 buc./bax)
Aloha este un erbicid preemergent (in negru) pentru controlul buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate anuale in porumb.Substanta activa se mai regaseste si la produsul Dual Gold. Substanta activa: S-metoclor 960 g/l. Ambalaj: canistra 5 l.
Manusile Keron Chemex, confectionate din nitril (0,85 mm) si captusite cu bumbac, asigura o buna protectie impotriva substantelor chimice agresive, cum ar fi n-heptanul, soda caustica (40%) sau acidul sulfuric (96%). • Marime: 11;• Lungime: 33 cm;• Material impermeabil si rezistent la abraziune;• Aderenta sporita (mediu uscat/umed);• Verificate conform EN...
Combinezonul Kerbl CoverBase este confectionat din material trilaminat SMS „spunbond - meltblown - spunbond” (fixat filat/topit prin suflare/fixat filat) si este prevazut cu elastic la gluga si in talie, pentru o potrivire optima. • Culoare: albastru• Gluga din 3 parti;• Cca 55 g/m²;• Faciliteaza respiratia;• Protectie limitata impotriva stropilor.
Masca de protectie respiratorie FFP2 NR D este prevazuta cu supapa care reduce rezistenta la expiratie si faciliteaza evacuarea umezelii si a caldurii. • Set 3 bucati;• Conform EN 149;• Protectie de pana la 10 ori mai mare decat valoarea MAK (concentratie maxima la locul de munca).
Omologari erbicid Dual Gold 960 EC
Cultura/Omologare | Buruieni combatute | Doza |
Arbusti (zmeur, mur, afin, coacaz) | Buruieni monocotiledonate, dicotiledonate anuale din samanta | 1.2 l/ha preemergent in 300-500 l apa. |
Ardei gras | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1.2 l/ha preemergent |
Capsun (pentru fructe si stoloni) | Buruieni monocotiledonate, dicotiledonate anuale din samanta | 1.2 l/ha preemergent in 300 l apa. |
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | 1-1.5 l/ha preemergent in 200-400 l apa. |
Ceapa arpagic si semanata direct | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0.8-1 l/ha preemergent in 200-400 l apa. |
Conopida de toamna | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1.2 l/ha preemergent in 200-300 l apa. |
Fasole | Buruieni anuale monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1-1.5 l/ha preemergent in conditii de umiditate/ppi 3 cm in conditii de seceta |
Floarea soarelui | Buruieni anuale monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1-1.5 l/ha ppi 3-4 cm in conditii de seceta/preemergent imediat dupa semanta in conditii de umiditate |
In de fibra sau ulei | Buruieni anuale monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1-1.5 l/ha preemergent in conditii de umiditate/ppi 3 cm in conditii de seceta |
Morcov | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0.8-1 l/ha preemergent in 200-400 l apa. |
Pepeni verzi | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0.8-1 l/ha preemergent in 200-400 l apa. |
Porumb | Buruieni anuale monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1-1.5 l/ha preemergent in conditii de umiditate 200-400 l apa/ppi 3-4 cm in conditii de seceta |
Sfecla de zahar | Buruieni anuale monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1.2-1.5 l/ha preemergent in conditii de umiditate/ppi 3-4 cm (incorporare usoara) |
Soia | Buruieni anuale monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1-1.5 l/ha ppi 3-4 cm / 200-400 l apa. |
Tomate semanate direct | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1l/ha preemergent 200-400 l/apa. |
Tomate transplantate | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1l/ha preemergent 200-400 l/apa. |
Tomate (producere rasad) | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0.25 ml/mp preemergent 200-300 l/apa. |
Tutun | Buruieni anuale monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1 l/ha preemergent 200-300 l/apa. |
Varza | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1.2 l/ha preemergent 200-300 l/apa. |
Vinete | Buruieni monocotiledonate (anuale din seminte) si dicotiledonate | 1.2 l/ha preemergent 200-300 l/apa. |
Mod de actiune erbicid Dual Gold 960 EC
Erbicidul Dual Gold 960 EC ramane activ si nu se deplaseaza din zona de germinare a buruienilor. Are o solubilitate ridicata; actioneaza in stratul superior al solului, chiar si la cantitati mici de precipitatii.
Mod de utilizare erbicid Dual Gold 960 EC
In cazul utilizarii la legumele infiintate prin rasad, Dual Gold 960 EC se va aplica inainte de plantarea rasadurilor. Eficacitatea optima a tratamentului se obtine în conditii de pregatire buna a patului germinativ, fara bulgari, bine maruntit in primavara, dupa aratura de toamna.
Producator | Syngenta |
Substanta activa | S-metolaclor |
Ambalaj | 100 ml. |
Perioada de aplicare | Preemergent |
Cultura | Tomate Afin Capsuni Vinete In Conopida Soia Morcov Zmeura Porumb Sfecla Arpagic Ardei Varza Coacaz Ceapa Cartofi Fasole Tutun Pepene Mur Floarea soarelui |
Buruieni combatute | Dicotiledonate anuale Monocotiledonate anuale |